در هفتهی گذشته، 134 هزار نسخه از کنسول نینتندو سوییچ در بازار ژاپن بفروش رسید
گروه Media Create لیست پرفروشترین بازیها و تعداد نسخههای فروخته شده از کنسولهای مختلف را در بازار ژاپن، در بازهی زمانی 25 دسامبر تا 31 دسامبر (برابر با 4 دی تا 10 دی) منتشر کرد که در ادامه شاهد آنها خواهید بود:
20 بازی برتر از لحاظ فروش
تعداد کل نسخههای فروخته شده | تعداد نسخههای فروخته شده | پلتفرم | عنوان | رتبه |
1,397,332 | 105,551 | نینتندو سوییچ | Super Mario Odyssey | 1 |
1,764,870 | 96,404 | نینتندو سوییچ | Splatoon 2 | 2 |
1,132,793 | 87,356 | نینتندو سوییچ | Mario Kart 8 Deluxe | 3 |
1,407,660 | 61,698 | 3DS | Pokémon Ultra Sun/Ultra Moon | 4 |
جدید | 52,181 | 3DS | Mario Party: The Top 100 | 5 |
431,420 | 38,141 | 3DS | Yo-kai Watch Busters 2: Sword/Magnum | 6 |
771,050 | 33,024 | نینتندو سوییچ | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | 7 |
349,929 | 21,235 | نینتندو سوییچ | 1-2-Switch | 8 |
181,466 | 16,522 | PS4 | Earth Defense Force 5 | 9 |
313,954 | 16,463 | نینتندو سوییچ | ARMS | 10 |
191,485 | 13,650 | نینتندو سوییچ | Pokkén Tournament DX | 11 |
156,717 | 12,779 | نینتندو سوییچ | Xenoblade Chronicles 2 | 12 |
184,445 | 11,806 | PS4 | Yakuza Kiwami 2 | 13 |
348,704 | 10,153 | PS4 | Call of Duty: WW2 | 14 |
125,003 | 9,679 | 3DS | Kirby Battle Royale | 15 |
62,783 | 9,131 | نینتندو سوییچ | FIFA 18 | 16 |
344,495 | 7,953 | 3DS | Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo | 17 |
34,619 | 7,388 | نینتندو سوییچ | Snipperclips | 18 |
23,014 | 7,003 | نینتندو سوییچ | One Piece: Pirate Warriors 3 Deluxe Edition | 19 |
96,040 | 6,878 | نینتندو سوییچ | Dragonball Xenoverse 2 | 20 |
تعداد نسخههای فروخته شده از کنسولهای مختلف
تعداد نسخههای فروخته شده | کنسول | رتبه |
134,519 | نینتندو سوییچ | 1 |
37,175 | PS4 | 2 |
20,409 | New 2DS XL | 3 |
12,542 | New 3DS XL | 4 |
12,456 | PS4 Pro | 5 |
7,970 | PS Vita | 6 |
3,700 | 2DS | 7 |
335 | Xbox One | 8 |
163 | New 3DS | 9 |
58 | PS3 | 10 |
44 | Wii U | 11 |
23 | Xbox One X | 12 |
فروش 134,519 نسخهای کنسول نینتندو سوییچ در هفتهی گذشته، آمار فروش کلی این کنسول را در ژاپن، به 3,312,619 نسخه رساند.
نظرات