در هفتهی گذشته، 146 هزار نسخه از کنسول نینتندو سوییچ در بازار ژاپن بفروش رسید
گروه Media Create لیست پرفروشترین بازیها و تعداد نسخههای فروخته شده از کنسولهای مختلف را در بازار ژاپن، در بازهی زمانی 1 ژانویه تا 7 ژانویه (برابر با 11 دی تا 17 دی) منتشر کرد که در ادامه شاهد آنها خواهید بود:
20 بازی برتر از لحاظ فروش
تعداد کل نسخههای فروخته شده | تعداد نسخههای فروخته شده | پلتفرم | عنوان | رتبه |
1,882,709 | 117,840 | نینتندو سوییچ | Splatoon 2 | 1 |
1,508,148 | 110.816 | نینتندو سوییچ | Super Mario Odyssey | 2 |
1,215,599 | 82,806 | نینتندو سوییچ | Mario Kart 8 Deluxe | 3 |
1,477,015 | 69,355 | 3DS | Pokémon Ultra Sun/Ultra Moon | 4 |
103,999 | 51,818 | 3DS | Mario Party: The Top 100 | 5 |
465,985 | 34,565 | 3DS | Yo-kai Watch Busters 2: Sword/Magnum | 6 |
802,811 | 31,761 | نینتندو سوییچ | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | 7 |
339,328 | 25,374 | نینتندو سوییچ | ARMS | 8 |
371,033 | 21,104 | نینتندو سوییچ | 1-2-Switch | 9 |
201,414 | 19,948 | PS4 | Earth Defense Force 5 | 10 |
139,564 | 14,561 | 3DS | Kirby Battle Royale | 11 |
362,009 | 13,305 | PS4 | Call of Duty: WW2 | 12 |
357,703 | 13,208 | 3DS | Animal Crossing: New Leaf | 13 |
204,038 | 12,553 | نینتندو سوییچ | Pokkén Tournament DX | 14 |
168,200 | 11,483 | نینتندو سوییچ | Xenoblade Chronicles 2 | 15 |
1,273,777 | 9,517 | PS Vita | Minecraft: PS Vita Edition | 16 |
47,989 | 9,505 | نینتندو سوییچ | Sumikko Gurashi: Sumikko Park e Youkoso | 17 |
43,909 | 9,290 | نینتندو سوییچ | Snipperclips | 18 |
71,698 | 8,915 | نینتندو سوییچ | FIFA 18 | 19 |
119,777 | 8,639 | 3DS | Girls Mode 4 Star Stylist | 20 |
تعداد نسخههای فروخته شده از کنسولهای مختلف
تعداد نسخههای فروخته شده | کنسول | رتبه |
146,006 | نینتندو سوییچ | 1 |
75,344 | PS4 | 2 |
28,237 | New 2DS XL | 3 |
16,339 | PS4 Pro | 4 |
12,246 | New 3DS XL | 5 |
11,929 | PS Vita | 6 |
5,254 | 2DS | 7 |
190 | Xbox One | 8 |
9 | Xbox One X | 9 |
نظرات